今天是:
举办时间:2017/5/31---2017/6/2
举办展馆:中国进出口商品交易会展馆(琶洲馆) 中国广州市阅江中路380号 乘车路线
所属行业:皮革鞋业
展会城市:广东|广州市
展会面积:47560平方米
所用展厅:9.2(B区),10.2(B区),11.2(B区),12.2(B区),13.2(B区),
举办届数:27届
举办周期:一年一届
展会名称 | 场馆 | 时间 | 面积 | 照片 | 展商数量 |
第二十七届广州国际鞋类、皮革及工业设 | 中国进出口商品交.. | 2017/5/31 | 47560㎡ | --------- | --------- |
第二十六届广州国际鞋类、皮革及工业设 | 中国进出口商品交.. | 2016/6/1 | 50000㎡ | --------- | --------- |
第二十五届广州国际鞋类、皮革及工业设 | 中国进出口商品交.. | 2015/6/1 | 58920㎡ | --------- | 627家 查看 |
第二十四届广州国际鞋类、皮革及工业设 | 中国进出口商品交.. | 2014/5/28 | 58920㎡ | --------- | 756家 查看 |
第二十三届广州国际鞋类、皮革及工业设 | 中国进出口商品交.. | 2013/5/29 | 39280㎡ | 186张 查看 | 745家 查看 |
第二十二届广州国际鞋类、皮革及工业设 | 中国进出口商品交.. | 2012/5/30 | 47560㎡ | 218张 查看 | 653家 查看 |
第二十一届广州国际鞋类、皮革及工业设 | 中国进出口商品交.. | 2011/6/1 | 47560㎡ | 298张 查看 | 693家 查看 |
第二十届广州国际鞋类、皮革及工业设备 | 中国进出口商品交.. | 2010/6/1 | 41960㎡ | 188张 查看 | 553家 查看 |
最新位置及费用请联系客服人员!