今天是:
举办时间:2018/9/7---2018/9/9
举办展馆:中国进出口商品交易会展馆(琶洲馆) 中国广州市阅江中路380号 乘车路线
所属行业:食品饮料
展会城市:广东|广州市
展会面积:64650平方米
所用展厅:1.1(A区),2.1(A区),3.1(A区),4.1(A区),5.1(A区),7.1(A区),8.1(A区),
举办届数:7届
举办周期:一年一届
展会名称 | 场馆 | 时间 | 面积 | 照片 | 展商数量 |
2018广州国际特色食品饮料展览会 | 中国进出口商品交.. | 2018/9/7 | 64650㎡ | --------- | --------- |
2017广州国际特色食品饮料展览会 | 中国进出口商品交.. | 2017/9/8 | 20000㎡ | --------- | --------- |
2016广州国际特色食品饮料展览会 | 中国进出口商品交.. | 2016/9/22 | 14300㎡ | --------- | --------- |
2015广州国际特色食品饮料展览会 | 中国进出口商品交.. | 2015/9/22 | 7150㎡ | --------- | 158家 查看 |
2014广州国际特色食品饮料展览会暨 | 中国进出口商品交.. | 2014/11/11 | 14300㎡ | --------- | 175家 查看 |
2013广州国际特色食品饮料展览会暨 | 中国进出口商品交.. | 2013/9/12 | 14300㎡ | 132张 查看 | 164家 查看 |
2012广州国际特色食品饮料展览会 | 广州保利世贸展览.. | 2012/11/29 | 15000㎡ | 111张 查看 | 144家 查看 |
最新位置及费用请联系客服人员!